Антенна вертикальная GPW 1LB (L, H)
|
Антенна вертикальная GPW 1LB (L,H) 37-47 МГц
|
Оживление деятельности на старом добром диапазоне 30-50 МГц, вызванное финансовым возрождением его хозяев привело к появлению спроса на широкополосные антенны, позволяющие работать симплексным и дуплексным радиостанциям с большим частотным разносом между каналами. Ведь обычные штыревые антенны имеют полосу не более 800 кГц, что часто бывает недостаточно для одноканальной дуплексной станции. Наш новый продукт - широкополосная четверть-волновая антенна GPW-1LB позволяет "закачать в неё" множество каналов в полосе около 7 МГц.
| Электрические характеристики | ||
| Модель | GPW 1LB (L) | GPW 1LB (H) |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 37-43 | 40-47 |
| КСВ, не хуже | 1,5 | |
| Усиление, dBi | 3,35 | |
| Входное сопротивление, Ом | 50 | |
| Допустимая мощность, Вт | 100 | |
| Грозозащита | есть | |
| Настройка | не требуется | |
| Механические характеристики | ||
| Модель | GPW 1LB (L) | GPW 1LB (H) |
| Высота в сборе, мм | 2700 | 2400 |
| Диаметр мачты, мм | 50-110 | |
| Материал антенны | АД 31 | |
| Допустимая скорость ветра, м/с | 25 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | |
| Разъем | N-мама | |

