Антенны вертикальные серии A5 UHF
|
Антенны вертикальные серии A5 UHF 403-470 МГц
|
Антенна предназначена для работы в составе дуплексных ретрансляторов или абонентских радиостанций.
Антенну характеризует широкая полоса частот по усилению ввиду слабого сканирования ДН. Применение отсекающего стакана внутри чехла антенны позволило отказаться от противовесов.
Более широкие излучатели обеспечивают повышенную широкополос-ность, что не требует настройки пользователем. Изящный стекло-пластиковый чехол придает антенне высокую механическую прочность и погодозащищенность.
| Линейка моделей антенн | |
| Модель | Частотный диапазон |
| A5-UHF(L)-1 | 402-408 МГц |
| A5-UHF(L)-2 | 408-418 МГц |
| A5-UHF(L)-3 | 412-422 МГц |
| A5-UHF(L)-4 | 417-427 МГц |
| A5-UHF(M)-5 | 430-446 МГц |
| A5-UHF(H)-6 | 450-470 МГц |
| Электрические характеристики | |
| Модель | A5 UHF |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 402-470 |
| Рабочая полоса по KCB 1,5, МГц | 15 |
| KCB, не хуже | 1,5 |
| Усиление, dBi | 5,5 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Сектор в Е-плоскости по уровню -3dB | 290 |
| Подводимая мощность, Вт | 100 |
| Грозозащита | есть |
| Настройка | не требуется |
| Поляризация | вертикальная |
| Механические характеристики | |
| Модель | A5 UHF |
| Масса, кг | 0,85 |
| Длина, м | 1,6 |
| Диаметр мачты, мм | 35-70 (CPK-70) |
| Материал излучателя | медь |
| Материал РПУ | белый стеклопластик |
| Допустимая скорость ветра, м/с | 40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |
| Разъем | N-мама |

