Антенна вертикальная F1 VHF
|
Антенна вертикальная F1 VHF 141.5-175 МГц
|
Антенна F1 VHF имеет меньшее усиление чем F2 VHF, но в отличии от популярных антенн фирм Anli и Diamond имеет более надежное исполнение - ее диаметр в 2 раза больше, стеклопластиковый чехол толще, крепление массивнее, а противовесы заменены на отсекающий симметрирующий стакан, спрятанный внутри. Таким образом, антенну F1 VHF не страшно ставить в самых суровых погодных условиях, "повесив" ей на плечи передачу данных или любую профессиональную дуплексную связь.
| Электрические характеристики | |||
| Модель | F1 VHF(L) | F1 VHF(M) | F1 VHF(H) |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 141.5-152 | 146-163 | 160-175 |
| КСВ, не хуже | 1,5 | ||
| Усиление, dBi | 2 | ||
| Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню - 3dB | 700 | ||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | ||
| Допустимая мощность, Вт | 200 | ||
| Грозозащита | есть | ||
| Настройка | не требуется | ||
| Механические характеристики | |||
| Модель | F1 VHF(L) | F1 VHF(M) | F1 VHF(H) |
| Масса, кг | не более 3 | ||
| Высота в сборе, мм | 2200 | ||
| Диаметр мачты, мм | 50-110 | ||
| Корпус | стеклопластиковый чехол | ||
| Допустимая скорость ветра, м/с | 40 | ||
| Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0,132 | ||
| Нагрузка при боковом ветре 40 м/с, Н | 180 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | ||
| Разъем | N-мама | ||



