Технические характеристики радиостанций серии DM
Радиостанции соответствуют техническим условиям ТУ BY 190491385.002-2010 "Радиостанции возимые серии DM», конструкторской документации.
| Модификации радиостанций DM отображаются в коде | ||
| Код радиочастотной платформы | Характер модификации | Значениеи описание |
|
DM3X0X |
Тип панели |
4- 2-х значный дисплей, 2 программируемые кнопки 6- 2-х арочный ЖК дисплей, 4 программируемые кнопки |
|
DM3X0X |
Наличие GPS приемника |
0 -без GPS приемника, 1 -встроенный GPS приемник Мощность,Вт:-25 |
| Наименование параметра, единицы измерения | Значение парамеира |
| Параметры передатчика | |
| Мощность, Вт: | 1-25 |
|
Стабильность частоты, ppm: -DM3400 / DM3600 -DM3401 / DM3601 |
±1,5 ±0,5 |
| ЧМ-фон и шум, дБ, не более | -40/-45 |
| Кондуктивность / радиочастотное излучение, дБм, не более | -36/-30 |
| Максимальная девиация частоты, кГц, не более | 2,5/5,0 |
| Мощность на соседнем канале, дБ, не более | 60/70 |
| Чувствительность звукового тракта, дБ | +1 - -3 |
| Исажение звука, %, не более | 3 |
| Тип цифрового кодера речи | AMBEE++ |
| Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1 |
| Класс излучения | 11K0F3E/16K0F3E |
| Наименование параметра , единицы измерения | Значение параметра |
| Общие параметры | |
|
-PM100 -PM400 |
146-174 МГц 403-470 МГц |
| Разнос частот между соседними каналами | 12,5/25 |
|
Количетсво каналов для программирования: -DM3400/DM3401 -DM3600/DM3601 |
32 1000 |
| Электропитание , В | 7,5±20% |
| Габариты: В х Ш х Д (высота без регуляторов), мм | 51 х 175 х 206 |
| Вес, кг. | 1,8 |
| Герметичность | Выдерживает испытание на воздействие дождя согласно нормативам MIL STD 810Е F и (ГОСТ14254) |
| Ударо - и вибропрочность | Защита обеспечивается ударопрочным корпусом, согласно нормативам MIL STD 810Е, F |
| Пыле - и влагозащищённость | Защита обеспечивается устойчивым к воздействиям внешней среды корпусом, превосходящим нормативы MIL STD 810Е, F и TIA/EIA 603 |
| Рабочая температура | -300C/+600C |
| Наименование параметра , единицы измерения | Значение параметра |
| Параметры приёмника | |
| Чувствительность аналоговая (12 дБ SINAD), мкВт | 0,22 |
| Цифровая чувствительность, 5%BER, мкВ | 0,3 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ, не менее | 70 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее | 70 |
| Избирательность по побочным каналам приёма, дБ, не менее | 70 |
| Номинальная звуковая мощность , мВт | 500 |
| Искажение звука на номинальной мощности , % | 3 |
| Фон и шум, дБ, не более | 40/45 |
| Чувствительность звукового тракта, дБ | +1 - -3 |
| Примечания: параметры, указанные через "/", даны для сетки частот | 12,5/25 кГц |
| Наименование параметра , единицы измерения | Значение параметра |
|
Параметры GPS приёмника Показатель точности указан для долгосрочного слежения (при >5 видимых спутников и номинальной мощности сигнала - 130 дБ) |
|
| Скорость определения координат при первом запуске, "холодный запуск", (TTFF) | <1 мин |
| Скорость определения координат при первом запуске, "горячий запуск",(TTFF) | <10 сек |
| Горизонтальная точность | <10 м |
По общим требованиям безопасности радиостанции соответствуют ГОСТ 12.2.007.0 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». Класс защиты от поражения электрическим током для всех моделей - III.