Смешанный модуль вывода/ввода MIX (16DI/4DO/4AI)

| Опция заказа / Модель |
16DI/4DO EE/4AI - Опция заказа: V245 Модель: FLN3572 16DI/4DO ML/4AI - Опция заказа: V453 Модель: FLN3573 |
|
|
Телесигнализация
|
Количество и тип входов | 16DI-1 бдискретныхвходов(ТС) |
| Диапазон вход, напряжений | Пост.:«ВКЛ»: +9...+30 В,-9...-30 В. «ВЫКЛ»: -3...+3 В | |
| Входная частота | 0...1 кГц (длительность импульсов не менее1мс) | |
| Привязка ко времени | С дискретностью 1 мс | |
| Фильтр на входе | От 0 до 255 мс (DC, программируется с временным шагом 1мс) | |
| Входное напряжение | Макс. ± 40 В DC (относительно общей точки) | |
| Входной ток | 6...10мА | |
| Количество счетных входов | 16 входов | |
| Входная частота счетчика | 0-5 кГц, минимальная длительность импульса 40 мкс | |
| Фильтр на счетном входе | От 0 до 6,735 мс (шаг 0,025 мс для счетных входов) | |
| Гальваническая развязка | DI: 2,5 кВ DC/AC между входом и системной шиной | |
|
Телеуправление
|
Количество и тип выходов | 400-релеиныхвыхода(ТУ)-контакты Н.О. +Н.З., тип ЕЕ или ML-поляризованное реле |
| Коммутируемое напряжение | Макс. 60 В DC или 30 В АС | |
| Коммутируемая мощность | 2А @ 30 В DC; 0,6А @ 60 В DC; 0,6 А @ 30 В АС (активная нагрузка) | |
| Контроль выхода | Контролируется положение контактов реле | |
| Частота изменения выхода | Макс. 10 Гц | |
| Состояние выходов при отказе, «горячей»замене CPU | Конфигурируется по каждому выходу: вкл., выкл. или «последнее значение» | |
| Гальваническая развязка | DO: 1кВ - между открытыми контактами, 1,5 кВ-между контактами и обмоткой, 1,5 кВ между группами контактов | |
|
Телеизмерения AI
|
Количество и тип входов | 4AI-4 гальванически развязанных входа (ТИ) ±20 мА |
| Разрешающая способность | 16 бит (включая знак) | |
| Погрешность измерения | ±0,1 % от полной шкалы в диапазоне от-40°С до +70°С | |
| Время измерения | 10 мс @ 50 Гц; 8,33 мс @ 60 Гц | |
| Допустимое напряжение | 75 В DC, 60 В AC (RMS) между входами | |
| Входное сопротивление | Rвх < 250 Ом (228 Ом) | |
| Подавление помехи | Не менее 80дБ между любой парой входов | |
| Температурная стабильность | 25 ррm/°С | |
| Фильтр на счетном входе | От 0 до 6,735 мс (шаг 0,025 мс для счетных входов) | |
| Фильтрация | Фильтрация 50 или 60 Гц | |
| Гальваническая развязка | AI: 1,5 кВ между входом и системной шиной | |
| Выход 24 В DC | Поддерживает встраиваемый блок питания 24 В /0,35 А | |
| Замена модуля | Установка модуля без выключения питания - «горячая» замена | |
| Подключение | 4 разъемных клеммника ТВ (Юконтактов) под винт (шаг 3,5 мм), диаметр провода подключения макс. 1мм | |
| Кабель с держателем разъемных клеммников ТВ | 40 проводов, диам. 0,4 мм - длина 3 м | |
| Индикация | Состояние каждого входа/выхода, неисправности модуля | |
| Рабочее напряжение | =10,5....15,5 В, =3,3 В (от разъема материнской платы) | |
| Потребляемая мощность |
0,1 Вт типовое ЕЕ: 1,3 Вт макс, (включены все индикаторы) ML: 0,8 Вт макс, (включены все индикаторы) (без учета подключения встраиваемого блока питания 24 В DC) |
|
| Рабочая температура | от - 40 °С до +70 ºС | |
| Габариты (Ш х В х Г) | 37 х 225 х 180 мм | |
| Вес | не более 0,31 кг | |